| 商号 | 日興通信株式会社 |
|---|---|
| 英名 | Nikko Telecommunications Co., Ltd. |
| 本社所在地 | 〒156-0054 東京都世田谷区桜丘1-2-22 |
| 代表電話 | 03-5451-1717 |
| 創業 | 1947年(昭和22年)6月28日 |
| 設立 | 1960年(昭和35年)4月22日 |
| 資本金 | 4億9,600万円 |
| 従業員数 | 527名 ※2025年4月1日現在 |
| 年商 | 179億円 ※2025年3月期実績 |
| 事業内容 | 情報システム導入時のコンサルティングから設計、構築、保守、運用サポートまでの一貫したサービス <ネットワークインフラ、業務システム、映像システム、電話通信システムなどのITインフラ> |
| 事業所数 |
|
| 役員一覧 |
![]()
|
| 建設業の許可 | 国土交通大臣許可 第16673号
|
| 電気通信事業の届出 | A-11-03668(総務省) |
| ISO認証 | 品質マネジメントシステム ISO9001(登録証番号 JQA-QM8008) 環境マネジメントシステム ISO14001(登録証番号 JQA-EM3434) 情報セキュリティマネジメントシステム ISO/IEC27001(登録証番号 JQA-IM0295) |
| JIS認証 | 個人情報保護マネジメントシステム JIS Q 15001(登録証番号 JQA-KP0007) |
| ビジネスパートナー |
|
| 取引金融機関 |
|
| 主要取引先 | 官公庁、地方自治体、警察/消防、農業協同組合、金融機関、医療機関、介護施設、教育機関、放送局、製造業、建設業、流通サービス業、その他民間企業 |













